Vula ijeneretha engu-55KW/69KVA amandla okulinda ijeneretha isetha amajeneretha kagesi wedizili
★ Ipharamitha yomkhiqizo
| I-Voltage elinganiselwe | 400/230V |
| Ikalwe okwamanje | 162A |
| Imvamisa | 50/60HZ |
| Iwaranti | 1 unyaka |
| Le yindawo ka Origin | I-Jiangsu, China |
| I gama le-brand | Panda |
| Inombolo Yemodeli | I-XM-SC4H160D2 |
| Isivinini | 1500 |
| Igama Lomkhiqizo | Ijeneretha yedizili |
| Isitifiketi | ISO9001/CE |
| Uhlobo | Ingangeni manzi |
| Iwaranti | Izinyanga eziyi-12/1000 Amahora |
| I-Alternator | IsiShayina Brand |
| Izinketho | Yenza ngokwezifiso |
| Isici samandla | 0.8 |
| Uhlobo Lwejeneretha | Ijeneretha Ephathekayo Kadizili Ephathwayo Ethule Yasekhaya |
| Izindinganiso zokukhipha umoya | ISIQEPHU 2 |
| Umqamelo | Isitsha se-rubber noma isikwele se-rubber cushion |
★ Incazelo Yomkhiqizo
Sethule "i-economical 32KW/40KVA generator standby diesel - open group generator izigaba ezintathu". Le generator iyisixazululo esithembekile sezidingo zamandla okusekelayo. Amandla okukhiphayo ngu-32KW/40KVA, angahlangabezana nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ukusuka endaweni yokuhlala kuye kwezohwebo. Umklamo ovulekile unikeza ukufinyelela okulula ku-generator kanye nezingxenye zayo, ukuqinisekisa ukugcinwa nokulungisa okulula. Iphuma ne-diesel fuel system ehlinzeka ngokusebenza kahle kuphethiloli kanye nesikhathi sokusebenza esengeziwe. Amandla ezigaba ezintathu aqinisekisa amandla azinzile futhi angashintshi kuzo zonke izidingo zakho zikagesi. Ngenani layo elithengekayo nokusebenza kwe-premium, le generator iyisinqumo esihle kulabo abafuna isisombululo samandla esipele esingabizi.
★ Inzuzo Yethu
✱UKUSEBENZA OKUHLE
Imikhiqizo esezingeni lomhlaba, efana ne-DEUTZ, Injini yase-USA, Injini yase-UK, i-Lovol ne-Stamford, njll. isebenza kahle kakhulu.
✱REASONALBE INTENGO
Siyakwazi ukuhlinzeka ngemikhiqizo engabizi kakhulu kanye nemikhiqizo yezinga eliphezulu.
✱IKHWALITHI ELIHLE
Wonke amasethi amajeneretha adlule ekuhlolweni okuqinile ngaphambi kokuba akhishelwe endaweni yemakethe.
★ FAQ
Q1: Ingakanani ububanzi bamandla ejeneretha?
A1: 3KW ukuya ku-1000KW
Q2: Yisiphi isikhathi sokulethwa?
I-A2: Izinsuku zokusebenza ezingama-30 ngemuva kokuqinisekiswa kokukhokha kusengaphambili.
Q3: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
I-A3: 30% T / T idiphozi kusengaphambili, 70% ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa; noma L/C lapho ubona.
Q4: Iyini iwaranti yakho?
A4: unyaka ongu-1
Q5: Iyini i-MOQ yakho?
I-A5: i-alternator iyi-10sets; Isethi yejeneretha yedizili iyisethi engu-1.
Imininingwane Yenjini
| Imodeli ye-diesel generator | 4DW91-29D |
| Ukwakhiwa kwenjini | I-FAWDE / FAW Injini yeDizili |
| Ukufuduka | 2,54l |
| I-cylinder bore / Stroke | 90mm x 100mm |
| Isistimu yamafutha | Iphampu yokujova uphethiloli esemgqeni |
| Iphampu yamafutha | Iphampu ye-elekthronikhi yamafutha |
| Amasilinda | Amasilinda amane (4), amanzi apholisiwe |
| Amandla okukhipha injini ku-1500rpm | 21kw |
| I-Turbocharged noma ijwayele ukufunwa | Ivamise ukufisa |
| Umjikelezo | I-Four Stroke |
| Isistimu yomlilo | Umjovo oqondile |
| Isilinganiso sokucindezela | 17:1 |
| Umthamo wethangi lamafutha | 200l |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli 100% | 6.3 l/h |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli 75% | 4.7 l/h |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli 50% | 3.2 l/h |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli 25% | 1.6 l/h |
| Uhlobo lwamafutha | 15W40 |
| Umthamo wamafutha | 8l |
| Indlela yokupholisa | I-radiator ipholile ngamanzi |
| Umthamo wokupholisa (injini kuphela) | 2.65l |
| Umqali | I-12v DC isiqalisi kanye ne-alternator yokushaja |
| Uhlelo lombusi | Ezogesi |
| Isivinini senjini | 1500rpm |
| Izihlungi | Isihlungi sikaphethiloli esibuyiselekayo, isihlungi sikawoyela kanye nesihlungi somoya sesici esomile |
| Ibhethri | Ibhethri elingalungiswa lihlanganisa irack namakhebuli |
| Umthulisi | I-exhaust silencer |
Alternator Imininingwane
| I-Alternator brand | I-StromerPower |
| Okukhipha amandla okulindile | 22kVA |
| Okukhipha amandla amakhulu | 20kVA |
| Isigaba se-insulation | I-Class-H enesivikelo se-circuit breaker |
| Uhlobo | Ibhulashi |
| Isigaba nokuxhumana | Isigaba esisodwa, izintambo ezimbili |
| I-Automatic voltage regulator (AVR) | ✔️Kuhlanganisiwe |
| Imodeli ye-AVR | I-SX460 |
| Ukulawulwa kwamandla kagesi | ± 1% |
| Amandla kagesi | 230v |
| Ikalwe imvamisa | 50Hz |
| Ukushintsha kwe-voltage | ≤ ±10% UN |
| Izinga lokushintsha kwesigaba | ± 1% |
| Isici samandla | 1φ |
| Isigaba sokuvikela | IP23 Standard | Isikrini sivikelwe | I-drip-proof |
| Stator | 2/3 indebe |
| Irotha | Ukuzala okukodwa |
| Ukujabula | Ukuzithokozisa |
| Umthethonqubo | Ukuzilawula |












